| 公告時間 | 公告單位 | 公告內容 |
| 101.03.18 17:02 | 新興聯合會 | :正式關第三關,101/03/18,集鴿67舍86羽,歸返17舍19羽,歸返率22.09 |
| 101.03.11 16:16 | 新興聯合會 | :正式關第二關,01/03/11,集鴿215舍641羽,歸返67舍86羽,歸返率13.42 |
| 101.02.26 16:40 | 新興聯合會 | :資格關第二關,101/02/26,集鴿266舍2161羽,歸返247舍993羽,歸返率45.95 |
| 101.02.26 11:02 | 高屏聯合會 | :資格關第一關,100/02/19,集鴿79舍1201羽,歸返79舍483羽,歸返率40.22 |
| 101.02.19 17:59 | 新興聯合會 | :資格關第一關,101/02/19,集鴿266舍4984羽,歸返266舍2171羽,歸返率43.56 |
| 100.12.26 18:18 | 大板橋勝翔 | :正式關第五關,100/12/25,集鴿63舍133羽,歸返58舍104羽,歸返率78.20 |
| 100.12.26 18:17 | 祥和聯合會 | :正式關第五關,100/12/25,集鴿78舍191羽,歸返68舍141羽,歸返率73.82 |
| 100.12.25 20:01 | 統一聯合會 | :正式關第五關,100/12/25,集鴿33舍73羽,歸返28舍59羽,歸返率80.82 |


